

Eco Educación
Calera de Tango
Concurso de Liderazgo Ambiental Escolar
La Oficina de Medio Ambiente y Zoonosis creó en el año 2010 el Concurso de Liderazgo Ambiental, el que tiene como objetivo principal premiar a los Establecimientos Educacionales Municipales que demuestren mayor liderazgo e iniciativa ambiental.
El concurso pretende que los colegios realicen actividades ambientales durante todo el año escolar. Dentro de los aspectos a evaluar se considera la mantención del grupo de alumnos “líderes ambientales”, realización de actividades ambientales, talleres y charlas, reciclaje y compostaje, diseño de un proyecto de infraestructura o equipamiento, y de un proyecto ambiental a realizar en el colegio.
El cierre del concurso ocurre a fin de año, y se premia al colegio que mejor implementó el programa, y el mejor proyecto ambiental. Además, se premia al grupo de alumnos “líderes ambientales” más destacado, el cual consta en un paseo, o una visita a un lugar de importancia ambiental.
Los establecimientos participantes son:
-
Colegio Calera de Tango
-
Colegio Lonquén
-
Liceo Poetisa Gabriela Mistral, enseñanza básica
-
Liceo Poetisa Gabriela Mistral, enseñanza media

![]() Reconocimiento profesoresSe entrega un diploma y árbol nativo (corcolén) en concurso 2013, a los profesores encargados del tema ambiental en cada colegio municipal | ![]() Líderes, Colegio LonquénReconocimiento líderes ambientales en Concurso 2013. Se les entregó árboles nativos (quillay y peumo) para su colegio |
|---|---|
![]() Amigos de la ciencia, Colegio CaleraReconocimiento líderes ambientales en Concurso 2013. Se les entregó árboles nativos (quillay y peumo) para su colegio | ![]() Líderes, Colegio Gabriela MistralReconocimiento líderes ambientales en Concurso 2013. Se les entregó árboles nativos (quillay y peumo) para su colegio |
![]() Líderes, Liceo Gabriela MistralReconocimiento líderes ambientales en Concurso 2013. Se les entregó árboles nativos (quillay y peumo) para su colegio | ![]() Reciclaje tetra pakEn 2013 el Colegio Lonquén destacó por su reciclaje de tetra pak. Como premio Tetra Pak Chile le regaló un estante hecho con tetra pak reciclado |
![]() Eficiencia energéticaEn 2013, el Colegio Lonquén destacó por la implementación de medidas para mejorar la eficiencia energética de su colegio. Como premio se les entregaron juguetes que funcionan con energía solar. | ![]() Colegio Calera de TangoEl Colegio Calera gana en 2013 con su proyecto "Parque de energías alternativas", por lo cual se lleva $1.000.000 para implementarlo. Además se lleva otro $1.000.000 por ser el colegio que mejor implementó la gestión ambiental en su colegio |
![]() Liceo Gabriela Mistral mediaEn 2014 se entrega un reconocimiento a los líderes del colegio, que constó de compostera, herramientas y semillas. También se premió a la profesora con el libro "Huerto en 1m2" | ![]() Mejor desempeño ambientalEl Colegio Lonquén gana en 2014 por implementar de mejor manera su gestión ambiental escolar. Por ello se lleva $1.000.000 para el colegio. |
![]() Mejor proyecto ambientalEl Colegio Calera gana en 2014 con su proyecto “Enriqueciendo nuestro entorno natural”, por lo cual se lleva $1.000.000 para implementarlo. | ![]() Amigos de la Ciencia, Colegio CaleraReconocimiento líderes ambientales en Concurso 2014. Se les entregó compostera, herramientas y semillas |
![]() Líderes, Colegio LonquénReconocimiento líderes ambientales en Concurso 2014. Se les entregó compostera, herramientas y semillas | ![]() Selva VivaEn 2013, los líderes ambientales del Colegio Lonquén ganan el concurso, por lo que se premian con una visita a Selva Viva |
![]() Selva VivaEn 2014, los líderes ambientales del Colegio Gabriela Mistral básica, ganan el concurso, por lo que se premian con una visita a Selva Viva | ![]() Selva VivaEn 2014, los líderes ambientales del Colegio Gabriela Mistral básica, ganan el concurso, por lo que se premian con una visita a Selva Viva |
![]() Selva VivaEn 2014, los líderes ambientales del Colegio Gabriela Mistral básica, ganan el concurso, por lo que se premian con una visita a Selva Viva | ![]() Selva VivaEn 2014, los líderes ambientales del Colegio Gabriela Mistral básica, ganan el concurso, por lo que se premian con una visita a Selva Viva |
![]() Selva VivaEn 2014, los líderes ambientales del Colegio Gabriela Mistral básica, ganan el concurso, por lo que se premian con una visita a Selva Viva | ![]() Parque OasisEn 2015, los líderes ambientales del Colegio Gabriela Mistral básica, ganan el concurso, por lo que se premian con una visita al Parque Oasis |
![]() Parque OasisEn 2015, los líderes ambientales del Colegio Gabriela Mistral básica, ganan el concurso, por lo que se premian con una visita al Parque Oasis | ![]() Parque OasisEn 2015, los líderes ambientales del Colegio Gabriela Mistral básica, ganan el concurso, por lo que se premian con una visita al Parque Oasis |





















